 
                            - Lerussi
- Giacoma
- Victorut
| Id: | 25105 | 
| sesso: | Femmina | 
| nascita: | 26/01/1678 | 
| Luogo di nascita: | Forni Di Sotto | 
| Condizione: | |
| morte: | 14/10/1705 | 
| Luogo di morte: | forni di sotto | 
| Anno di nascita: | 1678 | 
| Anno di morte: | 1705 | 
| Età : | 27 | 
| Note: | Defunta A Lapude Et Improvisio Dirupo Del Monte Vulgo Dieto Cliusa Su Caput Iprius (Caduta In 1 Dirupo E Battuta La Testa). Tumulata Sul Posto. | 
Coniugi / Compagni
        Se ritieni che le infomazioni contenute in questo profilo non siano corrette o incomplete, premi "modifica profilo", apporta le modifiche, aggiungi se mancanti, inserisci il tuo nome e salva. Le modifiche, suggerimenti, integrazioni appariranno nel profilo del soggetto solo dopo la visione da parte dell'amministratore.
        
    
    
    
    
    
 
                                 
                                 
                                
